上市公司名录信息 |
主要国家/地区上市公司名录 - 英国 |
状态 - 高等 |
指数 - 富时指数 250、富时指数 350、富时全类股指数 |
板块 - 化学品 |
经营范围 - 生产和销售特种化学品 |
EPIC - ELM |
Sedol - 0241854 |
ISIN - GB0002418548 |
最近公布的全年业绩 |
|||||||
2021 | 2022 | 变动百分比 | |||||
收益 | 709.4 美元 | 7.364 亿美元 | 3.8% | ||||
调整后的营业利润 | 8800 万美元 | 1.005 亿美元 | 14.2% | ||||
调整后的税前利润 | 5960 万美元 | 8090 万美元 | 35.7% | ||||
调整后的摊薄每股收益 | 8.3 美分 | 10.9 美分 | 31.3% | ||||
调整后的营业现金流* | 7600 万美元 | 6420 万美元 | -15.5% | ||||
净债务 | -4.01 亿美元 | -3.668 亿美元 | -8.5% | ||||
普通股每股股息 | - | - | 不适用 | ||||
本期法定亏损/盈利 | 250 万美元 | -5110 万美元 | 不适用 | ||||
每股法定基本亏损/收益 | -1.4 美分 | -10.7 美分 | 不适用 |
备注:所有财务数据均以持续经营为基础,除非另有说明
* 以总体经营活动为基础